| Profil No | a (mm) |
b (mm) |
d (mm) |
e (mm) |
Gramaj (gr/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 715 | 70 | 24 | 4 | 3,5 | 940 |
| 670 | 79 | 27,5 | 3,5 | 3,5 | 975 |
| 720 | 80 | 20 | 1,4 | 1,4 | 374 |
| 702 | 80 | 25 | 2 | 2 | 558 |
| 735 | 80 | 40 | 3 | 3 | 951 |
| 714 | 80 | 27,5 | 3,5 | 3,5 | 978 |
| 687 | 80 | 40 | 2,7 | 2,7 | 858 |
| 694 | 80 | 40 | 5,7 | 5,7 | 1765 |
| 733 | 80 | 80 | 8 | 8 | 3295 |
| 669 | 81 | 24 | 4 | 3,5 | 1067 |
| 713 | 85 | 12 | 2,3 | 2,3 | 590 |
| 710 | 91 | 40 | 5 | 5 | 1,704 |
| 13534 | 100 | 50 | 9 | 9 | 3,439 |
| 734 | 100 | 100 | 10 | 10 | 5,145 |
| Profil No | a (mm) |
b (mm) |
d (mm) |
e (mm) |
Gramaj (gr/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 678 | 40 | 20 | 2 | 2 | 314 |
| 12819 | 40 | 30 | 3 | 3 | 544 |
| 659 | 40 | 40 | 1,5 | 1,5 | 320 |
| 681 | 40 | 40 | 2 | 2 | 423 |
| 685 | 40 | 40 | 2,8 | 2,8 | 586 |
| 730 | 40 | 40 | 3 | 3 | 626 |
| 696 | 40 | 40 | 3,7 | 3,7 | 765 |
| 654 | 40 | 40 | 4 | 4 | 823 |
| 676 | 40 | 40 | 5 | 5 | 1016 |
| 671 | 45 | 28 | 5 | 3 | 705 |
| 674 | 50 | 20 | 0,9 | 0,9 | 168 |
| 683 | 50 | 20 | 2 | 2 | 369 |
| 13617 | 50 | 25 | 3 | 3 | 585 |
| 689 | 50 | 30 | 2,7 | 2,7 | 565 |
| 656 | 50 | 30 | 5 | 5 | 1016 |
| 673 | 50 | 40 | 2,5 | 4,5 | 850 |
| 705 | 50 | 50 | 2 | 2 | 530 |
| 731 | 50 | 50 | 4 | 4 | 1041 |
| 692 | 50 | 50 | 4,7 | 4,7 | 1214 |
| 732 | 50 | 50 | 5 | 5 | 1287 |
| 12820 | 55 | 20 | 1,5 | 1,5 | 298 |
| 658 | 60 | 20 | 1,2 | 1,2 | 256 |
| 686 | 60 | 30 | 2,7 | 2,7 | 638 |
| 688 | 60 | 40 | 2,7 | 2,7 | 710 |
| 708 | 60 | 40 | 4 | 4 | 1040 |
| 667 | 60 | 40 | 5 | 5 | 1286 |
| 727 | 60 | 60 | 3 | 3 | 951 |
| 691 | 60 | 60 | 3,8 | 3,8 | 1196 |
| 13096 | 60 | 60 | 5 | 5 | 1,558 |
| 12532 | 60 | 60 | 5 | 5 | 1,558 |
| 736 | 60 | 60 | 6 | 6 | 1,854 |
| 695 | 65 | 50 | 4,7 | 4,7 | 1405 |
| 690 | 70 | 30 | 2,7 | 2,7 | 711 |
| Profil No | a (mm) |
b (mm) |
d (mm) |
e (mm) |
Gramaj (gr/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 10 | 10 | 2 | 2 | 97,6 |
| 13284 | 11,5 | 11,5 | 1,5 | 1,5 | 87,3 |
| 738 | 12 | 12 | 1 | 1 | 62,3 |
| 657 | 15 | 15 | 1,2 | 1,2 | 93 |
| 722 | 15 | 15 | 1,15 | 1,15 | 90 |
| 701 | 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | 115 |
| 716 | 15 | 15 | 2 | 2 | 151 |
| 728 | 19 | 19 | 0,9 | 0,9 | 91 |
| 682 | 20 | 15 | 2 | 2 | 179 |
| 698 | 20 | 20 | 1 | 1 | 105 |
| 651 | 20 | 20 | 1,1 | 1,1 | 116 |
| 723 | 20 | 20 | 1,1 | 1,1 | 116 |
| 11577 | 20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 156,7 |
| 677 | 20 | 20 | 2 | 2 | 205 |
| 12836 | 25 | 15 | 1,5 | 1,5 | 156,4 |
| 652 | 25 | 25 | 1,1 | 1,1 | 146 |
| 706 | 25 | 25 | 1,5 | 1,5 | 197 |
| 704 | 25 | 25 | 2 | 2 | 265 |
| 11534 | 30 | 15 | 2 | 2 | 233 |
| 707 | 30 | 20 | 2 | 2 | 260 |
| 653 | 30 | 30 | 1,1 | 1,1 | 176 |
| 724 | 30 | 30 | 1,1 | 1,1 | 173 |
| 725 | 30 | 30 | 1,35 | 1,35 | 239 |
| 697 | 30 | 30 | 2 | 2 | 314 |
| 699 | 30 | 30 | 3 | 3 | 463 |
| 679 | 30 | 30 | 3,3 | 3,3 | 506 |
| 693 | 30 | 30 | 3,7 | 3,7 | 564 |
| 712 | 33,3 | 16,8 | 2,3 | 2,3 | 298 |
| 29051 | 34 | 25 | 1,5 | 1,5 | 234 |
| 12866 | 35 | 35 | 2 | 2 | 369 |
| 726 | 40 | 10 | 1,2 | 1,2 | 160 |
| 703 | 40 | 15 | 2 | 2 | 287 |
| 655 | 40 | 20 | 1,2 | 1,2 | 191 |